HAUTS - POUR FEMMES | |||||
TAILLES | XS | S | M | L | XL |
LONGUEUR DOS (CM) | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.7 |
TOUR DU BUSTE (CM) | 83 | 88 | 95 | 103 | 111 |
LONGUEUR DES MANCHES (CM) | 33.5 | 35 | 36.5 | 38.4 | 40.3 |
OURLET (CM) | 87 | 92 | 99 | 107 | 115 |
HAUTS - POUR FEMMES | |||||
TAILLES | XS | S | M | L | XL |
LONGUEUR DOS (CM) | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.7 |
TOUR DU BUSTE (CM) | 83 | 88 | 95 | 103 | 111 |
LONGUEUR DES MANCHES (CM) | 33.5 | 35 | 36.5 | 38.4 | 40.3 |
OURLET (CM) | 87 | 92 | 99 | 107 | 115 |
Pour ne rien manquer de nos nouveautés, concours ou période de promotions: abonnez-vous à notre infolettre.